Browse categories
Stances
Nobis Marksmanship
ID 11330
An artillery stance carrying siege guns. It boasts a very long range and powerful explosive power, but it is a very difficult stance for beginners.
- Combat type
- SHOOT
- Required level
- 0
- Attack modifier (%)
- 10
- Accuracy
- 20
- Accuracy growth
- 30
- Movement speed
- 1
- Movement limit
- 8
- Minimum range
- 2
- Maximum range
- 15
- Hits per attack
- 1
- Consumption
- 0
- Skill points
- 0
Stance skills
| Skill | Requirement | SP | Cooldown (ms) |
|---|---|---|---|
| Cannon Bumper | 8 | 200 | 10,000 |
| Major Shot | 16 | 300 | 20,000 |
| Minor Shot | 1 | 100 | 0 |
Stance stats
| Stat | Value | Unit |
|---|---|---|
| ASPD | 1,900 | — |
| DebuffDef | 100 | — |
| IncASPD | 0.4 | — |
| IncHR | 1.2 | — |
| MagicDef | 100 | — |
| MeleeDef | 100 | — |
| RHits | 1 | — |
| RSPD | 400 | — |
| ShootDef | 100 | — |
| SplDam | 0.5 | — |
| SplLimit | 3 | — |
| SplRange | 200 | — |
Used by characters
| Character | Category |
|---|---|
| Claire | Cityzen |
